Материалы. Свитус в метро
11 лет назадМетки: Игры, свитусс 1 июня идёт игра Свинтус в метро (google plus, Вконтакте).
Предварительно были сделаны фотографии Питерского метро. Все работающие станции на 3 мая 2013 года.
Для перемешивая был подсчитан размер фотографий каждой станции, и оставлены последние 3 цифры, что и является кодом станции, в тех случаях когда были совпадения, пришлось добавить 4-ю цифру.
Новую фотографию или две, с загаданной станции, публикую в 2 местах после 10 часов утра, каждого дня.
| Дата | Станция | Вопрос | фотографии | Отгадал |
|---|---|---|---|---|
| 01 июня | 007-Сенная площадь | g v | g v | Никита |
| 02 июня | 014-Чернышевская | g v | g | Не отгадано |
| 03 июня | 038-Выборгская | g v | g v | Александра |
| 04 июня | 047-Обводный канал | g v | g v | Александра |
| 05 июня | 054-Электросила | g v | g v | Серёжа |
| 06 июня | 083-Невский проспект | g v g | g | Никита (0.5) |
| 07 июня | 120-Старая деревня | g v | g v | Антон |
| 08 июня | 135-Пушкинская | g v | g v | Антон |
| 09 июня | 174-Ладожская | g v | g v | Никита |
| 10 июня | 187-Пролетарская | g v | g v | Света |
| 11 июня | 190-Звёздная | g v | g v | Никита |
| 12 июня | 201-Балтийская | g v | g v | Никита |
| 13 июня | 209-Девяткино | g v | g v | Никита |
| 14 июня | 230-Академическая | g v | g v | Никита |
| 15 июня | 231-Площадь Ал.Невского-2 | g v | g v | Светлана |
| 16 июня | 232-Маяковская | g v | g v | Никита |
| 17 июня | 260-Адмиралтейская | g v | g v | Никита |
| 18 июня | 265-Владимирская | g v | g v | Никита |
| 19 июня | 266-Нарвская | g v | g v | Никита |
| 20 июня | 276-Гостинный двор | g v | g v | Никита |
| 21 июня | 281-Площадь восстания | g v | g v | Никита |
| 22 июня | 323-Горьковская | g v | g v | Никита |
| 23 июня | 350-Площать Ал.Невского-1 | g v | g v | Никита |
| 24 июня | 368-Комендантский проспект | g v | g v | Антон |
| 25 июня | 424-Василеостровская | g v g | g v | Михаил (0.5) |
| 26 июня | 441-Спортивная | g v g | g v | Михаил (0.5) |
| 27 июня | 449-Политихническая | g v | g v | Никита |
| 28 июня | 465-Гражданский проспект | g v | g v | Никита |
| 29 июня | 468-Черная речка | g v | g v | Никита |
| 30 июня | 473- | g v g | g v | |
| 01 июля | 478-Обухово | g v | g v | Никита |
| 02 июля | 484-Садовая | g v | g v | Никита |
| 03 июля | 488-Технологический институт | g v g | g v | Heika (0.5) |
| 04 июля | 496-0-Лесная | g v | g v | Никита |
| 05 июля | 496-2-Удельная | g v | g v | Никита |
| 06 июля | 529-Проспект Ветеранов | g v | g v | Никита |
| 07 июля | 554-Московские ворота | g v | g v | Никита |
| 08 июля | 583-Проспект просвещения | g v | g v | Никита |
| 09 июля | 584-Новочеркасская | g v | g v | Никита |
| 10 июля | 597-Парк победы | g v | g v | Никита |
| 11 июля | 598-Рыбацкое | g v | g v | Алина |
| 12 июля | 602-Елизаровская | g v g | g v | Heika (0.5) |
| 13 июля | 648- | g v g | g v | |
| 14 июля | 657-Волковская | g v | g v | Света |
| 15 июля | 702-Чкаловская | g v | g v | Никита |
| 16 июля | 704-Приморская | g v | g v | Никита |
| 17 июля | 721-Кировский завод | g v | g v | Света |
| 18 июля | 743-Достоевская | g v | g v | Heika |
| 19 июля | 770-Площадь мужества | g v | g v | Никита |
| 20 июля | 771-Международная | g v | g v | Никита |
| 21 июля | 777- | g v g | g v | |
| 22 июля | 801-Крестовский остров | g v | g v | Heika |
| 23 июля | 839-Парнас | g v | g v | Heika |
| 24 июля | 847-Проспет большевиков | g v | g v | Heika |
| 25 июля | 876-Озерки | g v | g v | Heika |
| 26 июля | 879-Купчино | g v | g v | Никита |
| 27 июля | 886-Автово | g v | g v | Света |
| 28 июля | 891-Московская | g v | g v | Heika |
| 29 июля | 895-Улица Дыбенко | g v g g | g v | Света (0.5) |
| 30 июля | 916-Ломоносовская | g v | g v | Heika |
| 31 июля | 926- | g v g | g v | |
| 01 августа | 943-Ленинский проспект | g v | g v | Никита |
| 02 августа | 956-Бухарестская | g v | g v | Никита |
| 03 августа | 981-Лиговский проспект | g v | g v | Никита |
Предварительные результаты (по состоянию на 30 июля):
| № | Участник | Отгадал |
|---|---|---|
| 1. | Никита | 34,5 |
| 2. | Heika | 8 |
| 3. | Света | 4.5 |
| 4. | Антон | 3 |
| 5. | Александра | 2 |
| 6. | Серёжа | 1 |
| 7. | Светлана | 1 |
| 8. | Алина | 1 |
| 9. | Михаил | 1 |
| Не отгадано: | 4 |